Tableau des frais de transport :
Malheureusement, il n'y a pas d'option d'expédition vers la destination sélectionnée!
Ces produits ne peuvent pas être expédiés à votre adresse. Veuillez les supprimer de votre sélection:
78513
Afficher la vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus.
Vue d'ensemble des frais d'expédition en fonction du poids du colis, pour le pays sélectionné ci-dessus :
Tous les prix de ce tableau sont en euros !
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 22,37 | 24,97 | 28,42 | 31,01 | 34,47 | 37,92 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,24 | 46,56 | 50,02 | 54,34 | 62,98 | 62,98 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,16 | 73,34 | 78,52 | 82,84 | 88,03 | 93,21 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,53 | 101,85 | 107,90 | 113,08 | 119,13 | 125,17 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,36 | 136,40 | 141,59 | 147,63 | 152,82 | 158,00 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,18 | 169,23 | 174,41 | 179,60 | 183,91 | 189,10 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,28 | 200,33 | 205,51 | 209,83 | 215,01 | 220,20 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,24 | 231,43 | 236,61 | 240,93 | 246,11 | 252,16 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,34 | 262,53 | 288,44 | 314,36 | 340,27 | 366,19 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Contre-remboursement : | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,61 | 262,53 | 288,44 | 314,36 | 340,27 | 366,19 | -/- | |
Les indications dans ce tableau concernent un seul colis. Dans le cas où plusieurs colis sont nécessaires, les frais d'expédition supplémentaires s'ajoutent automatiquement.
Les colis d'un poids au-delà de 70 kg sont livrés par une entreprise de transport.